マイコトキシン-標準液 Trilogy

カビ毒マイコトキシン分析用の標準液。ドライアップ型で安定・廉価。濃度・容量・混合のカスタムオーダーも可能。製造は米国Trilogy Analytical Laboratory社。ミズーリ州に本拠を置くマイコトキシンを得意とする分析企業。標準液のほか、自然汚染の標準試料、マイコトキシン分析用の標準液、前処理精製用の固相カートリッジの製造を行っています。
Trilogyマイコトキシン標準液 シリーズ



Trilogyマイコトキシン標準液シリーズ
マイコトキシン分析用の標準液。表示の溶媒量で溶解して利用するドライアップタイプで、廉価かつ安定品質での提供が可能。保証分析値には不確かさも付与。用途に合わせてカスタマイズされた濃度・容量の製品でも、受注後約2週間で輸入納品が可能です。
高濃度であっても経済的な価格設定ですので、回収試験用の添加にもご利用いただけます。
| マイコトキシン | 代表的な濃度・容量例 | |
| アフラトキシンB1 | 25µg/mL 10mL用 | |
| アフラトキシンB2 | 25µg/mL 10mL用 | |
| アフラトキシンG1 | 25µg/mL 10mL用 | |
| アフラトキシンG2 | 25µg/mL 10mL用 | |
| アフラトキシン混合 | 各25µg/mL 10mL用 | B1,B2,G1,G2混合比 = 1/1/1/1 | 
| アフラトキシン混合 | 2+0.5+2+0.5µg/mL 10mL用 | B1,B2,G1,G2混合比 = 4/1/4/1 | 
| アフラトキシンM1 | 1µg/mL 2mL用 | |
| トリコテセン タイプA 混合 | 各10µg/mL 5mL用 | Neosolaniol, Diacetoxyscirpenol, HT-2 Toxin, T-2 Toxin | 
| トリコテセン タイプB 混合 | 各10µg/mL 5mL用 | FusarenonX, Deoxynivalenol, Nivalenol | 
| トリコテセン タイプA&B 混合 | 各100µg/mL 2mL用 | |
| デオキシニバレノール | 100µg/mL 10mL用 | |
| ニバレノール | 100µg/mL 10mL用 | |
| デオキシニバレノール + ニバレノール 混合 Deoxynivalenol + Nivalenol Mix | 100µg+25µg/mL 10mL用 | |
| 3-アセチルデオキシニバレノール 3-Acetyl DON | 100µg/mL 5mL用 | |
| 15-アセチルデオキシニバレノール 15-Acetyl DON | 100µg/mL 5mL用 | |
| フモニシンB1 | 100µg/mL 2mL用 | |
| フモニシンB2 | 100µg/mL 2mL用 | |
| フモニシンB3 | 100µg/mL 2mL用 | |
| フモニシンB1,B2,B3 混合 Fumonisin B1, B2, B3 Mix | 各25µg/mL 5mL用 | |
| T-2 トキシン | 100µg/mL 5mL用 | |
| HT-2 トキシン | 100µg/mL 5mL用 | |
| ジアセトキシシルペノール Diacetoxyscirpenol | 100µg/mL 5mL用 | |
| ネオソラニノール Neosoraninol | 100µg/mL 5mL用 | |
| ゼアラレノン | 25µg/mL 10mL用 | |
| オクラトキシンA | 25µg/mL 10mL用 | |
| パツリン | 25µg/mL 5mL用 | |
| シクロピアゾン酸 | 10µg/mL 5mL用 | |
| シトリニン | 5µg/mL 5mL用 | 
ここがポイント
- ISO/IEC 17025の認定試験所で、AOACInternational研究所とも提携するマイコトキシン分析機関が濃度保証する信頼の標準。
- ドライアップタイプで安定的。溶解前までは冷蔵保存で製造後1年間有効。
- 添加用としても利用できるほどの経済的な価格設定。濃度や容量のカスタマイズはお気軽にご相談ください。

